A- Jugend
Trainer: Sven Lutterbach
E-Mail: sven.lutterbach@sgstolberg-jugendabteilung.de
Co-Trainer: Pierre Schmidt
E-Mail: pierre.schmidt@sgstolberg-jugendabteilung.de
Betreuer: Dirk Kloppenburg
Betreuerin: Astrid Kloppenburg
Trainingszeiten:
Montag und Mittwoch 19:00 bis 20:30 Uhr
Sportanlage Gressenich/ Sportplatz Werth
Am 07.12. feiert unsere Jugendabteilung in Vereinsheim ihre diesjährige Weihnachtsfeier. Abgerundet wird dieser Abend mit einem Derby-Heimspiel unserer A-Jugend gegen Berger Preuß um 19:15 ...
#58 , 02.12.2024 10:44:13
Wir suchen Fussballbegeisterte Kinder die mit Leidenschaft und Ehrgeiz Fussball spielen möchten. Wir bieten: - 2x wöchentliches Training - moderner Kunstrasenplatz plus Naturrasenplatz - familiäres Umfeld Meldet euch bei Pierre Schmidt ...
#53 , 28.05.2024 09:47:58
Es Weihnachtet sehr..... An diesem Wochenende feierten die Teams unserer Jugendabteilung ihre Weihnachtsfeiern. Am Freitag hat unsere A-Jugend ihre Weihnachtsfeier abgehalten. Es gab einige Programmpunkte an diesem Abend. Die Neuzugänge mussten, wie es in ...
#43 , 09.12.2023 21:06:00
A-Jun., Leistungsstaffel: SG Sparta Bardenberg / Kohlscheider BC 2 – SG Stolberg (Samstag, 13:00 Uhr) SG Sparta Bardenberg / Kohlscheider BC 2 steht gegen SG Stolberg eine schwere Aufgabe bevor. Zuletzt kassierte SG Sparta Bardenberg / Kohlscheider BC 2 eine ...
#41 , 06.12.2023 17:13:28
Samstag 25.11.23 15:15 Uhr Unsere A-Junioren trafen zum Rückrundenstart auf die Falken aus Bergrath. Das Hinspiel endete im Waldstadion Eschweiler 3:2 für unsere Jungs. Bisher haben unsere Jungs kein Heimspiel verloren und das sollte heute auch so ...
#35 , 25.11.2023 19:38:10
Mehr Artikel:
A- Jugend, Fußball Junioren
Tabelle Sonderliga A-Junioren 24/25
A- Jugend
Insgesamt 12 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 94:36 | 58 | 58 | |
2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 82:33 | 49 | 45 | |
3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 86:44 | 42 | 44 | |
4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 71:54 | 17 | 40 | |
5 | 22 | 11 | 6 | 5 | 72:56 | 16 | 39 | |
6 | 21 | 10 | 2 | 9 | 52:61 | -9 | 32 | |
7 | 22 | 9 | 2 | 11 | 63:89 | -26 | 29 | |
8 | 21 | 8 | 3 | 10 | 54:63 | -9 | 27 | |
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 50:66 | -16 | 21 | |
10 | 21 | 4 | 4 | 13 | 42:72 | -30 | 16 | |
11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 43:73 | -30 | 12 | |
12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 38:100 | -62 | 9 |
471465467474469468470466473472475476
Spielplan Sonderliga A-Junioren 24/25
A- Jugend
Insgesamt 22 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.11.2024 | 19:00 | 3 : 0 | ||
12.10.2024 | 17:00 | 2 : 2 | ||
31.08.2024 | 18:15 | 2 : 3 | ||
28.09.2024 | 17:15 | 0 : 1 | ||
14.12.2024 | 15:15 | 2 : 1 | ||
07.09.2024 | 15:15 | 2 : 4 | ||
03.05.2025 | 17:15 | 3 : 0 | ||
05.04.2025 | 19:30 | 2 : 0 | ||
22.03.2025 | 17:15 | 2 : 6 | ||
08.03.2025 | 19:15 | 4 : 1 | ||
02.04.2025 | 19:30 | 7 : 3 | ||
05.05.2025 | 19:30 | 3 : 2 | ||
08.02.2025 | 17:15 | 2 : 8 | ||
09.11.2024 | 19:15 | 3 : 7 | ||
06.11.2024 | 19:30 | 5 : 2 | ||
23.09.2024 | 19:30 | 4 : 1 | ||
19.03.2025 | 19:00 | 4 : 2 | ||
29.03.2025 | 17:15 | 7 : 1 | ||
16.11.2024 | 18:00 | 2 : 2 | ||
10.05.2025 | 15:15 | - : - | ||
02.11.2024 | 18:15 | 4 : 1 | ||
15.03.2025 | 17:45 | 1 : 2 |
3416339633643386343333673481347634663456344134313421340333953381344534693410348734003457