A- Jugend
Insgesamt 12 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
1 |  SV Breinig | 22 | 19 | 1 | 2 | 94:36 | 58 | 58 |
2 |  VfL 08 Vichttal 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 82:33 | 49 | 45 |
3 |  VfJ Laurensberg | 22 | 14 | 2 | 6 | 86:44 | 42 | 44 |
4 |  VfR Linden Neusen | 22 | 12 | 4 | 6 | 71:54 | 17 | 40 |
5 |  Rasensport Brand | 22 | 11 | 6 | 5 | 72:56 | 16 | 39 |
6 | SG Stolberg | 21 | 10 | 2 | 9 | 52:61 | -9 | 32 |
7 |  Sportfreunde Hehlrath | 22 | 9 | 2 | 11 | 63:89 | -26 | 29 |
8 |  SG Merkstein / Ritzerfeld | 21 | 8 | 3 | 10 | 54:63 | -9 | 27 |
9 |  SG Sparta Bardenberg / Kohlscheider BC | 22 | 6 | 3 | 13 | 50:66 | -16 | 21 |
10 |  FC Concordia Oidtweiler | 21 | 4 | 4 | 13 | 42:72 | -30 | 16 |
11 |  VfR Würselen | 22 | 3 | 3 | 16 | 43:73 | -30 | 12 |
12 |  SC Berger Preuß | 22 | 2 | 3 | 17 | 38:100 | -62 | 9 |
471465467474469468470466473472475476