Tabelle C-Junioren, Staffel 5 - Norweger Modell 25/26
C-Jugend
Insgesamt 5 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 5 |  GW Lichtenbusch 2 | 4 | 1 | | 3 | 7:22 | -15 | 3 |
| 4 |  FC Germania Freund | 4 | 1 | | 3 | 11:25 | -14 | 3 |
| 3 | SG Stolberg | 4 | 1 | | 3 | 11:13 | -2 | 3 |
| 2 |  FC Stolberg | 4 | 3 | | 1 | 25:9 | 16 | 9 |
| 1 |  FSV Columbia Donnerberg | 4 | 4 | | | 23:8 | 15 | 12 |
594591595592593