3. Mannschaft
Insgesamt 17 Ergebnisse.
| # | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
| 7 |  Eintracht Kornelimünster II | 20 | 8 | 3 | 9 | 61:52 | 9 | 27 |
| 10 |  TV Konzen III | 20 | 7 | 0 | 13 | 47:55 | -8 | 21 |
| 9 |  FC Roetgen III | 20 | 7 | 1 | 12 | 69:68 | 1 | 22 |
| 15 |  GW Lichtenbusch III | 20 | 4 | 2 | 14 | 41:100 | -59 | 14 |
| 14 |  Schwarz-Rot Aachen II | 19 | 5 | 1 | 13 | 58:83 | -25 | 16 |
| 5 |  FC Stolberg III | 19 | 11 | 1 | 7 | 61:47 | 14 | 34 |
| 16 |  VfL 05 Aachen III | 19 | 2 | 2 | 15 | 22:84 | -62 | 8 |
| 12 |  Ditib Aachen II | 19 | 5 | 3 | 11 | 48:58 | -10 | 18 |
| 13 |  DJK Dorff | 19 | 5 | 3 | 11 | 49:105 | -56 | 18 |
| 4 |  TuS Lammersdorf II | 19 | 14 | 1 | 4 | 78:27 | 51 | 43 |
| 3 |  SV ASA Atsch | 19 | 15 | 2 | 2 | 66:27 | 39 | 47 |
| 1 | SG Stolberg III | 19 | 16 | 2 | 1 | 85:25 | 60 | 50 |
| 2 |  SG Monschauer Land III | 19 | 14 | 5 | 0 | 67:20 | 47 | 47 |
| 11 |  VfL 08 Vichttal IV | 18 | 6 | 2 | 10 | 50:46 | 4 | 20 |
| 8 |  Teutonia Weiden III | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:66 | -17 | 25 |
| 6 |  FC Adler Büsbach II | 15 | 9 | 0 | 6 | 51:39 | 12 | 27 |
| 6 |  FC Adler Büsbach II zg. | 15 | 9 | 0 | 6 | 51:39 | 12 | 27 |
608619618613615621620617616607614610609611622612679