Unsere zweite Mannschaft traf um 11 Uhr auf die Reserve von Germania Freund. Nach einem zähen Spiel in Halbzeit eins konnte man am Ende doch klar mit 5:2 das Spiel für sich entscheiden. Die Dritte Mannschaft traf auf die erste Mannschaft von Cro Sokoli Aachen und verlor das ...
#68 , 14.04.2025 10:15:40
Weitere Turniersiege bei Hallenturnieren!!! Am vergangenen Samstag waren sowohl unsere Dritte als auch unsere zweite Mannschaft beim Allianz-Cup und dem aci-Cup vertreten. Beim Allianz-Cup konnte unsere Dritte nach einem 1:0 Finalsieg gegen VfR Linden-Neusen II den Turniersieg ...
#64 , 30.12.2024 06:44:49
In der Winterpause ist Hallenzeit!!! Nachdem unsere zweite Mannschaft bereits beim Turnier von Inter Euskirchen teilgenommen hat ( 1.Platz) geht es in den nächsten Tagen weiter mit Hallenfussball. 28.12.: Allianz- Cup ab 13 Uhr bei V.f.R Würselen ( Dritte ...
#63 , 23.12.2024 09:17:16
Unsere zweite Mannschaft besiegte am gestrigen Sonntag auswärts JFC Alsdorf mit 7:4. Mit vier Toren hatte Dennis Lehmann einen großen Anteil an den drei Punkten. Unsere dritte Mannschaft verlor leider sehr deutlich mit 7:1 gegen die dritte Mannschaft von ...
#40 , 04.12.2023 07:57:42
Mehr Artikel:
3. Mannschaft, Fußball Senioren
Tabelle Kreisliga D Staffel 3 25/26
3. Mannschaft
Insgesamt 16 Ergebnisse.
# | Mannschaft | Spiele | G. | U. | V. | Verh. | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 21:3 | 18 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | ||
3 | 4 | 3 | 1 | 15:7 | 8 | 9 | ||
4 | 4 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 10:2 | 8 | 7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 6 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | ||
9 | 4 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 4 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 4 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:26 | -15 | 4 | |
13 | 4 | 1 | 3 | 9:19 | -10 | 3 | ||
14 | 4 | 1 | 3 | 6:20 | -14 | 3 | ||
15 | 4 | 1 | 3 | 12:22 | -10 | 1 | ||
16 | 3 | 3 | 5:11 | -6 |
607619612611609614608610621615618622613620616617
Spielplan Kreisliga D Staffel 3 25/26
3. Mannschaft
Insgesamt 30 Ergebnisse.
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2025 | 11:00 | 1 : 3 | ||
07.09.2025 | 13:00 | 5 : 4 | ||
14.09.2025 | 13:00 | 0 : 3 | ||
21.09.2025 | 13:00 | 3 : 0 | ||
28.09.2025 | 13:00 | - : - | ||
05.10.2025 | 13:00 | - : - | ||
12.10.2025 | 13:00 | - : - | ||
19.10.2025 | 18:30 | - : - | ||
26.10.2025 | 13:00 | - : - | ||
02.11.2025 | 11:00 | - : - | ||
09.11.2025 | 13:00 | - : - | ||
16.11.2025 | 17:00 | - : - | ||
30.11.2025 | 13:00 | - : - | ||
07.12.2025 | 11:00 | - : - | ||
14.12.2025 | 13:00 | - : - | ||
22.02.2026 | 13:00 | - : - | ||
01.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
08.03.2026 | 11:00 | - : - | ||
15.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
22.03.2026 | 15:00 | - : - | ||
29.03.2026 | 13:00 | - : - | ||
12.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
19.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
26.04.2026 | 13:00 | - : - | ||
03.05.2026 | 13:00 | - : - | ||
10.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
17.05.2026 | 13:00 | - : - | ||
25.05.2026 | 11:00 | - : - | ||
31.05.2026 | 13:00 | - : - | ||
07.06.2026 | 13:30 | - : - |
467546854693470147094717472647354741474547584766477347764790479848054810482048304835484448524861486948754884489048994910